Антониу Феликс да Кошта победил во второй гонке Формулы E в Берлине

Пилот DS Techeetah Антониу Феликс да Кошта второй день подряд не оставил соперникам шансов на этапе Формулы E в Берлине.
Как и накануне, португалец стартовал с поул-позиции и уверенно лидировал на протяжении всей дистанции. На финише он опередил на три секунды ближайшего преследователя, которым оказался Себастьен Буэми.
Основная борьба развернулась между Лукасом ди Грасси и Робином Фрейнсом за третье место, и победителем из этого сражения вышел ди Грасси. Фрейнс финишировал четвертым, а топ-5 дополнил Стоффель Вандорн.
После третьей подряд победы Да Кошта оторвался в личном зачете уже на 68 очков, тогда как на каждом отдельном этапе в розыгрыше 30 очков.
Результаты второй гонки Формулы E в Берлине
Поз. | Пилот | Команда | Время/ Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | DS Techeetah | 46.19,412 | 38 |
2. | ![]() | Nissan e.Dams | 3,090 | 38 |
3. | ![]() | Audi Sport ABT Schaeffler | 8,296 | 38 |
4. | ![]() | Envision Virgin Racing | 9,239 | 38 |
5. | ![]() | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 9,695 | 38 |
6. | ![]() | Envision Virgin Racing | 10,081 | 38 |
7. | ![]() | Nissan e.Dams | 13,897 | 38 |
8. | ![]() | ROKiT Venturi Racing | 16,367 | 38 |
9. | ![]() | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 16,893 | 38 |
10. | ![]() | DS Techeetah | 20,919 | 38 |
11. | ![]() | Mahindra Racing | 21,288 | 38 |
12. | ![]() | Panasonic Jaguar Racing | 22,157 | 38 |
13. | ![]() | Audi Sport ABT Schaeffler | 22,631 | 38 |
14. | ![]() | Geox Dragon | 23,579 | 38 |
15. | ![]() | Mahindra Racing | 23,987 | 38 |
16. | ![]() | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 26,381 | 38 |
17. | ![]() | NIO 333 FE Team | 35,424 | 38 |
18. | ![]() | Geox Dragon | 35,727 | 38 |
19. | ![]() | NIO 333 FE Team | 36,356 | 38 |
20. | ![]() | BMW i Andretti Motorsport | 42,395 | 38 |
21. | ![]() | Panasonic Jaguar Racing | 52,828 | 38 |
Не классифицированы: | ||||
![]() | ROKiT Venturi Racing | 38 | ||
![]() | BMW i Andretti Motorsport | 27 | ||
![]() | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 15 |
Положение в чемпионате после 7 из 11 гонок, топ-15
Поз. | Пилот | Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 125 |
2 | ![]() | 57 |
3 | ![]() | 57 |
4 | ![]() | 56 |
5 | ![]() | 52 |
6 | ![]() | 52 |
7 | ![]() | 48 |
8 | ![]() | 45 |
9 | ![]() | 44 |
10 | ![]() | 36 |
11 | ![]() | 36 |
12 | ![]() | 32 |
13 | ![]() | 30 |
14 | ![]() | 22 |
15 | ![]() | 14 |
Комментарии для сайта Cackle