Джозеф Ньюгарден вырвал у Скотта Маклафлина победу на овале в Техасе
Спор пилотов Penske Джозефа Ньюгардена и Скотта Маклафлина за юбилейную 600-ю для команды победу разрешился в последнем повороте финального круга гонки IndyCar на овальной трассе Texas Motor Speedway.
Новозеландец захватил лидерство еще на первом круге, опередив обладателя поула, пилота Arrow McLaren SP Феликса Розенквиста, и оставался впереди на протяжении 186 кругов. Однако, попав затем в трафик, победитель первого этапа в Сент-Питерсберге подпустил к себе партнёра по команде.
В итоге, сохранив больше скорости между третьим и четвертым поворотами овала, Ньюгарден обогнал Маклафлина, финишировав впереди него с преимуществом всего в 0,066 секунды. Скотт на этот раз был вынужден довольствоваться вторым местом.
Третье досталось шведскому представителю команды Chip Ganassi Racing Маркусу Эриксону.
Четвёртым финишировал партнёр Ньюгардена и Маклафлина и соотечественник последнего Уилл Пауэр. Замкнул первую пятёрку также новозеландец – Скотт Диксон, один из многочисленных представителей уже Chip Ganassi Racing.
Следующая гонка серии IndyCar пройдет 10 апреля на городской трассе в Лонг-Бич.
Результаты гонки IndyCar в Техасе
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | 2:09.29,727 | 248 |
| 2. | Скотт Маклафлин | Team Penske | 0,067 | 248 |
| 3. | Маркус Эрикссон | Chip Ganassi Racing | 1,354 | 248 |
| 4. | Уилл Пауэр | Team Penske | 15,223 | 248 |
| 5. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 15,674 | 248 |
| 6. | Джимми Джонсон | Chip Ganassi Racing | 18,094 | 248 |
| 7. | Алекс Палоу | Chip Ganassi Racing | 19,194 | 248 |
| 8. | Симон Пажно | Meyer Shank Racing | 22,465 | 248 |
| 9. | Сантино Ферруччи | Rahal Letterman Lanigan Racing | 24,415 | 248 |
| 10. | Ринус Викей | Ed Carpenter Racing | 25,484 | 248 |
| 11. | David Malukas | Dale Coyne Racing with HMD | 26,050 | 248 |
| 12. | Колтон Херта | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 0,706 | 247 |
| 13. | Эд Карпентер | Ed Carpenter Racing | 2,979 | 247 |
| 14. | Джей Эр Хильдебранд | A.J. Foyt Enterprises | 12,222 | 247 |
| 15. | Патрицио О’Уорд | Arrow McLaren SP | 16,430 | 247 |
| 16. | Каллум Илотт | Juncos Hollinger Racing | 25,889 | 247 |
| 17. | Далтон Келлетт | A.J. Foyt Enterprises | 14,932 | 246 |
| 18. | Конор Дэли | Ed Carpenter Racing | 22,737 | 245 |
| 19. | Кристиан Лундгор | Rahal Letterman Lanigan Racing | 233 | |
| 20. | Такума Сато | Dale Coyne Racing with RWR | 140 | |
| 21. | Феликс Розенквист | Arrow McLaren SP | 138 | |
| 22. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | 128 | |
| 23. | Элио Кастроневеc | Meyer Shank Racing | 128 | |
| 24. | Девлин Дефранческо | Andretti Steinbrenner Autosport | 128 | |
| 25. | Кайл Кирквуд | A.J. Foyt Enterprises | 113 | |
| 26. | Ромен Грожан | Andretti Autosport | 103 | |
| 27. | Александр Росси | Andretti Autosport | 11 | |
| Не классифицированы: | ||||
Джек Харви | Rahal Letterman Lanigan Racing | 0 | ||
Джозеф Ньюгарден
Скотт Маклафлин
Маркус Эрикссон
Уилл Пауэр
Алекс Палоу
Симон Пажно
Ринус Викей
Патрицио О’Уорд
Каллум Илотт
Далтон Келлетт
Кристиан Лундгор
Такума Сато
Элио Кастроневеc
















