Тио Эллинас показал лучшее время в первый день тестов GP3 в Сильверстоуне

Тио Эллинас из команды Marussia Manor показал лучшее время по итогам первого тестового дня финальной предсезонной сессии GP3 в британском Сильверстоуне.
В условиях холодной и ветренной погоды пилоты не спешили выезжать на трассу с утра, до обеденного перерыва показавший лучшее время Карлос Сайнс-младший проехал всего десяток кругов.
Во второй половине дня интенсивность работы на трассе возросла. Поначалу вперед вышел Джек Харви из ART. Вскоре его результат превзошел Факундо Регалья – аргентинец долго оставался быстрейшим, но всего за минуту до клетчатого флага с верхней строчки его потеснил Эллинас.
Пилот с острова Кипр опередил соперника всего на несколько сотых. Третьим в протоколе оказался Сайнс, но на взвешивании по итогам сессии выяснилось, что его машина не укладывается в норматив – и результат испанца был вычеркнут из итогов сессии.
Так что в первую шестёрку попали Ник Йеллоли из новой команды Bamboo, Джек Харви, Мелвиль МакКи и Давид Фуманелли.
Последний, остановившись на трассе по ходу заездов, вынудил судей вывесить красные флаги. Аналогичный эпизод был и у Регальи, а анголец Луис Са Силва задел ограждение в повороте Becketts. Также короткая остановка потребовалась после вылета Эддерли Фонга в Chapel.
Россиянин Даниил Квят был шестым по скорости с утра и 11-м после обеда, всякий раз уступая лучшему времени чуть более секунды.
| Результаты утренней сессии: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Круги |
| 1 | Карлос Сайнс-мл. | MW Arden | 1:46.795 | 10 |
| 2 | Тио Эллинас | Marussia Manor Racing | 1:47.389 | 10 |
| 3 | Дэвид Фуманелли | Trident | 1:47.490 | 11 |
| 4 | Алекс Фонтана | Jenzer Motorsport | 1:47.700 | 24 |
| 5 | Ник Кассиди | Marussia Manor Racing | 1:47.850 | 13 |
| 6 | Даниил Квят | MW Arden | 1:47.904 | 13 |
| 7 | Ник Йеллоли | Carlin | 1:47.942 | 14 |
| 8 | Джованни Вентурини | Trident | 1:48.047 | 14 |
| 9 | Ааро Вайнио | Koiranen GP | 1:48.238 | 7 |
| 10 | Кевин Корьюс | Koiranen GP | 1:48.242 | 15 |
| 11 | Патрик Куяла | Koiranen GP | 1:48.370 | 13 |
| 12 | Патрик Нидерхаузер | Jenzer Motorsport | 1:48.493 | 15 |
| 13 | Дино Дзампарелли | Marussia Manor Racing | 1:48.545 | 12 |
| 14 | Роберт Вишую | MW Arden | 1:48.796 | 12 |
| 15 | Мелвиль МакКи | Bamboo Racing | 1:48.889 | 13 |
| 16 | Джошуа Уэбстер | Status Grand Prix | 1:49.025 | 15 |
| 17 | Эддерли Фонг | Status Grand Prix | 1:49.484 | 15 |
| 18 | Эрик Личтенстейн | Carlin | 1:49.546 | 13 |
| 19 | Фелипе Гимараеш | Bamboo Racing | 1:49.633 | 12 |
| 20 | Луис Са Силва | Carlin | 1:49.644 | 16 |
| 21 | Эмануэле Дзонцини | Trident | 1:49.725 | 15 |
| 22 | Джимми Эрикссон | Status Grand Prix | 1:50.566 | 12 |
| 23 | Кармен Джорда | Bamboo Racing | 1:52.684 | 13 |
| 24 | Самин Гомес | Jenzer Motorsport | 1:52.887 | 10 |
| 25 | Конор Дэйли | ART Grand Prix | - | 1 |
| 26 | Джек Харви | ART Grand Prix | - | 1 |
| 27 | Факу Регалья | ART Grand Prix | - | 1 |
| Результаты дневной сессии*: | ||||
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Круги |
| 1 | Тио Эллинас | Marussia Manor Racing | 1:46.211 | 29 |
| 2 | Факу Регалья | ART Grand Prix | 1:46.247 | 31 |
| 3 | Ник Йеллоли | Carlin | 1:46.540 | 37 |
| 4 | Джек Харви | ART Grand Prix | 1:46.664 | 23 |
| 5 | Мелвиль МакКи | Bamboo Racing | 1:46.719 | 20 |
| 6 | Дэвид Фуманелли | Trident | 1:46.774 | 24 |
| 7 | Роберт Вишую | MW Arden | 1:47.027 | 32 |
| 8 | Алекс Фонтана | Jenzer Motorsport | 1:47.050 | 28 |
| 9 | Кевин Корьюс | Koiranen GP | 1:47.143 | 18 |
| 10 | Конор Дэйли | ART Grand Prix | 1:47.177 | 33 |
| 11 | Даниил Квят | MW Arden | 1:47.345 | 32 |
| 12 | Дино Дзампарелли | Marussia Manor Racing | 1:47.391 | 30 |
| 13 | Джимми Эрикссон | Status Grand Prix | 1:47.402 | 29 |
| 14 | Джошуа Уэбстер | Status Grand Prix | 1:47.474 | 30 |
| 15 | Патрик Нидерхаузер | Jenzer Motorsport | 1:47.698 | 11 |
| 16 | Фелипе Гимараеш | Bamboo Racing | 1:47.731 | 25 |
| 17 | Эмануэле Дзонцини | Trident | 1:47.924 | 25 |
| 18 | Эддерли Фонг | Status Grand Prix | 1:47.983 | 18 |
| 19 | Эрик Личтенстейн | Carlin | 1:48.305 | 34 |
| 20 | Патрик Куяла | Koiranen GP | 1:48.322 | 24 |
| 21 | Ник Кассиди | Marussia Manor Racing | 1:48.755 | 23 |
| 22 | Джованни Вентурини | Trident | 1:48.977 | 9 |
| 23 | Ааро Вайнио | Koiranen GP | 1:49.146 | 11 |
| 24 | Луис Са Силва | Carlin | 1:50.517 | 15 |
| 25 | Самин Гомес | Jenzer Motorsport | 1:50.890 | 15 |
| 26 | Кармен Хорда | Bamboo Racing | 1:51.457 | 21 |
* - результат Карлоса Сайнса (1.46,319) аннулирован за недовес машины

















