Стали известны команды, которые выступят в дебютном сезоне новой заокеанской серии USCC

Стали известны все команды, которые выступят в дебютном сезоне новой заокеанской серии United SportsCar Championship.
В топовой категории первенства выйдут на старт шесть машин Daytona Ptototypes, пять - категории LMP2, автомобиль DeltaWing и шасси еще одной команды, спецификация которого пока неизвестна.
Более того, в отдельном Североамериканском зачете USCC, который будет состоять из четырех гонок, заявки подали еще четыре машины класса Prototype. Дебютный сезон первенства откроет марафон «24 часа Дайтоны», который пройдет 25-26 января.
Напомним, USCC был образован слиянием двух главных заокеанских чемпионатов по гонкам на выносливость: Grand-Am и американской серией Ле-Ман. Скотт Антертон, один из боссов USCC, сказал: «В нашем классе Prototype будут представлены потрясающие автомобили серий Grand-Am и ALMS, а также несколько новых машин».
Пятикратный чемпион Grand-Am Chip Ganassi Racing выставит на старт всех 11-ти этапов серии единственный прототип Riley-Ford DP, как и победитель «24-х часов Дайтоны» 2012 года Michael Shank Racing. Правда, на этапах Североамериканского зачета USCC Ganassi должны дозаявить дополнительный автомобиль.
Chevrolet будет представлена командами Wayne Taylor Racing, Action Express и Spirit of Daytona, которые поедут на Corvette, построенных согласно правилам Daytona Ptototypes.
Команда GAINSCO/Bob Stallings Racing, чемпион Grand-Am 2007 и 2009 годов, проведет в USCC неполноценный сезон, ограничившись этапами в Дайтоне, Себринге, Уоткинс-Глене и Индианаполисе, где также выставит на старт Corvette DP.
OAK – ГЛАВНЫЙ ФАВОРИТ В КЛАССЕ LMP2
Французская команда OAK Racing усилит конкуренцию в классе LMP2, где будет представлена единственной машиной. Её соперниками станут Extreme Speed Motorsports HPD и SpeedSource, которые выставят на старт по два автомобиля, причем последняя обладает заводской поддержкой Mazda, продвигающей свои турбодизельные машины Lola-Mazda.
OAK будет использовать шасси Morgan-Nissan LMP2 перед тем, как перейти на купе Ligier в середине будущего сезона.
Pickett Racing, чемпион ALMS по итогам двух последних сезонов, была вознаграждена бесплатной заявкой в категории LMP2, но команда пока не объявила, на какой технике будут выступать её пилоты.

8Star Motorsports отказалась от первоначальных планов выставить на старт одно шасси Daytona Ptototypes и два в категории LMP2, хотя команда все равно значится в заявке в резервном списке.
Коллектив сосредоточиться на выступлениях в классе Prototype Challenge (PC), в то время как босс 8Star Motorsports Энцо Потоличчио продолжит свою программу в WEC. Таким образом, в категории PC на старт выйдут 12 машин ORECA-Chevrolet FLM09.
В классе GT Le Mans будут представлены по два спорткара Chevrolet, SRT/Viper, BMW, Porsche и Ferrari – все они перейдут в USCC из категории GT ALMS. В классе GT Daytona зарегистрировано 28 автомобилей.
На старт марафона «24 часа Дайтоны» в общей сложности должно выйти 68 машин – это самая большая заявка с 2007 года.
Класс Prototype
| № | Команда | Машина |
|---|---|---|
| 0 | DeltaWing Racing Cars | DeltaWing DWC13 |
| 1 | Extreme Speed Motorsports | HPD ARX-03b/Honda |
| 01 | Chip Ganassi Racing | Ford EcoBoost/Riley |
| 02 | Chip Ganassi Racing | Ford EcoBoost/Riley* |
| 2 | Extreme Speed Motorsports | HPD ARX-03b/Honda |
| 5 | Action Express Racing | Corvette DP |
| 6 | Pickett Racing | ? |
| 07 | SpeedSource | Mazda SKYACTIV-D Smart Diesel |
| 9 | Action Express Racing | Corvette DP* |
| 10 | Wayne Taylor Racing | Corvette DP |
| 31 | Marsh Racing | Corvette DP |
| 42 | OAK Racing | Morgan/Nissan |
| 50 | Highway To Help | Dinan/Riley* |
| 60 | Michael Shank Racing | Ford EcoBoost/Riley |
| 70 | SpeedSource | Mazda SKYACTIV-D Smart Diesel |
| 90 | Spirit Of Daytona | Corvette DP |
| 99 | GAINSCO/Bob Stallings Racing | Corvette DP* |
| Резерв: | ||
| 03 | 8Star Motorsports | Corvette DP |
| 78 | Starworks Motorsport | Riley DP |
| 15 | Project Libra | Radical |
Класс Prototype Challenge
| № | Команда | Машина |
|---|---|---|
| 7 | Starworks Motorsport | ORECA FLM09 |
| 8 | Starworks Motorsport | ORECA FLM09 |
| 08 | RSR Racing | ORECA FLM09 |
| 09 | RSR Racing | ORECA FLM09 |
| 25 | 8Star Motorsports | ORECA FLM09 |
| 38 | Performance Tech Motorsports | ORECA FLM09 |
| 52 | PR1/Mathiasen Motorsports | ORECA FLM09 |
| 54 | CORE autosport | ORECA FLM09 |
| 87 | BAR1 Motorsports | ORECA FLM09 |
| 88 | BAR1 Motorsports | ORECA FLM09 |
| 551 | Level 5 Motorsports | ORECA FLM09 |
| 552 | Level 5 Motorsports | ORECA FLM09 |
| Резерв: | ||
| 12 | Pickett Racing | ORECA FLM09 |
| 85 | JDC/Miller | ORECA FLM09 |
Класс GT Le Mans
| № | Команда | Машина |
|---|---|---|
| 3 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C7.R |
| 4 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C7.R |
| 17 | Team Falken Tire | Porsche 911 GT3 RSR |
| 55 | BMW Team RLL | BMW Z4 GTE |
| 56 | BMW Team RLL | BMW Z4 GTE |
| 57 | Krohn Racing | Ferrari F458 Italia* |
| 62 | Risi Competizione | Ferrari F458 Italia |
| 91 | SRT Motorsports | SRT Viper GTS-R |
| 93 | SRT Motorsports | SRT Viper GTS-R |
| 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vatage V8* |
| 911 | Porsche North America | Porsche 911 GT3 RSR |
| 912 | Porsche North America | Porsche 911 GT3 RSR |
Класс GT Daytona
| № | Команда | Машина |
|---|---|---|
| 007 | TRG-AMR | Aston Martin V12 Vantage |
| 009 | TRG-AMR | Aston Martin V12 Vantage |
| 18 | Muehlner Motorsports America | Porsche GT America |
| 19 | Muehlner Motorsports America | Porsche GT America |
| 20 | GB Autosport | Porsche GT America |
| 22 | Alex Job Racing | Porsche GT America |
| 23 | Team Seattle/Alex Job Racing | Porsche GT America |
| 27 | Dempsey Racing | Porsche GT America |
| 28 | Dempsey Racing | Porsche GT America |
| 30 | NGT Motorsport | Porsche GT America |
| 32 | GMG Racing | Audi R8 LMS |
| 33 | Riley Motorsports | SRT Viper GT3-R |
| 35 | Flying Lizard Motorsports | Audi R8 LMS |
| 44 | Magnus Racing | Porsche GT America |
| 45 | Flying Lizard Motorsports | Audi R8 LMS |
| 46 | Fall-Line Motorsports | Audi R8 LMS |
| 48 | Paul Miller Racing | Audi R8 LMS |
| 49 | Spirit of Race | Ferrari 458 Italia* |
| 51 | Spirit of Race | Ferrari 458 Italia* |
| 58 | Snow Racing | Porsche GT America |
| 63 | Scuderia Corsa | Ferrari 458 Italia |
| 64 | Scuderia Corsa | Ferrari 458 Italia |
| 71 | Park Place Motorsports | Porsche GT America |
| 72 | SMP/ESM Racing | Ferrari 458 Italia** |
| 73 | Park Place Motorsports | Porsche GT America |
| 94 | Turner Motorsport | BMW Z4 |
| 555 | Level 5 Motorsports | Ferrari 458 Italia |
| ? | ? | ? |
| Резерв: | ||
| 29 | Konrad Racing | Porsche GT America |
| 556 | Level 5 Motorsports | Ferrari 458 Italia |
| 65 | Scuderia Corsa | Ferrari 458 Italia |
| 75 | SMP | Ferrari 458 Italia |
* - только NAEC
** - только Daytona

















