Календарь ралли РАФ
Дата | Этап |
---|---|
28-30 января | Карелия |
18-20 февраля | Пено |
2-5 июня | Псков |
30 июня - 3 июля | Белые ночи |
29-31 июля | Гуково |
16-18 сентября | Эковер |
Положение в личном зачете
Место | Пилот | Очки |
---|---|---|
Первые пилоты | ||
1 | РОСТИЛОВ Денис | 120 |
2 | МУРАДЯН Артур | 108 |
3 | ВОРОНОВ Дмитрий | 88 |
Вторые пилоты | ||
1 | СЛОБОЖАНИНОВ Василий | 120 |
2 | ФЁДОРОВ Ярослав | 108 |
3 | ЕНИКЕЕВ Кирилл | 88 |
Популярные материалы
- 1Алексей Попов назвал два варианта для Honda после Red Bull
- 2Необычные отношения Red Bull с поставщиками моторов. В сделке с Ford ничего нового
- 3«Три машины Ferrari в Монце!» Монтойя предложил идею Формуле 1
- 4Кристиан Хорнер: Red Bull может построить мотор без Ford, но...
- 5Букмекеры уже оценили шансы на первый Гран При сезона-2023