Нил Джани возглавил первую сессию тестов на Поль Рикаре
Прототип Porsche стал быстрейшим по итогам первой сессии первого дня официальных предсезонных тестов Чемпионата мира по автогонкам на выносливость, которые проходят на трассе Пол Рикар.
Автором быстрейшего круга за рулём новой версии Porsche 919 Hybrid стал Нил Джани, он прошёл лучший круг утренней сессии за 1:38.264.
Он более, чем на две секунды опередил чемпиона 2014 года Себастьяна Буэми, показавшего второе время (1:40.517) за рулём новой Toyota S050. На третьей строчке расположился чемпион 2012 года, Бенуа Трелюйе на новой Audi R18 (1:40.612).
В то время, как немецкие прототипы Porsche и Audi были представлены в аэродинамической конфигурации с высокой прижимной силой, Toyota испытывала пакет с низкой прижимной силой, созданный для Ле-Мана.
Каждая из заводских команд в рамках этих тестов, которые носят название «Пролог», в течение каждого дня будет работать только с одной машиной.
В прошлом году на прологе лучшее время по итогам тестов было у Нила Джани на Porsche – 1:37.220. Возможно, что до этой отметки гонщики дотянутся уже сегодня, не смотря на новые правила, призванные замедлить прототипы главной категории.
LMP2
В классе LMP2 лучшее время по итогам утренней сессии показал Нельсон Пансьятиси на Signatech Alpine (1:47.340).
Экипаж G-Drive Racing на Oreca05 стал третьим в классе, автором лучшего круга в этом экипаже стал Роман Русинов (1:47.942).
Экипажи SMP Racing на российских прототипах BR01 заняли 5 и 7 строчки в классе. Авторами лучших кругов для этих экипажей стали Николя Минассян (1:48.669) и Виталий Петров (1:49.425).
GT
В классе GT лучшими стали экипажи AF Corse на Ferrari 488 GTE. Лучшее время показал Джанмария Бруни (1:57.808), на 0.4 секунды опередивший Сэма Бёрда.
Впереди у экипажей ещё две сессии тестов сегодня и две завтра.
Кл. | Пилоты | Команда | Время | Отст. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | P1 | Ромен Дюма Нил Джани Марк Либ | Porsche Team | 1.38,264 | - |
2. | P1 | Энтони Дэвидсон Себастьен Буэми Казуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | 1.40,517 | +2,253 |
3. | P1 | Марсель Фесслер Андре Лоттерер Бенуа Трелуйе | Audi Sport Team Joest | 1.40,612 | +2,348 |
4. | P1 | Матео Тушер Доминик Крайхаймер Александре Императори | Rebellion Racing | 1.42,329 | +4,065 |
5. | P1 | Николя Прост Нельсон Пике-мл. Ник Хайдфельд | Rebellion Racing | 1.42,890 | +4,626 |
6. | P1 | Оливер Уэбб | Bykolles Racing Team | 1.44,167 | +5,903 |
7. | P2 | Дэвид Чен Хо-Пин Тун Нельсон Панчьятичи | Baxi DC Racing Alpine | 1.47,340 | +9,076 |
8. | P2 | Густаво Менесес Николя Лапьер Стефан Ришельми | Signatech Alpine | 1.47,544 | +9,280 |
9. | P2 | Ник Левентис Дэнни Уоттс Джонни Кейн | Strakka Racing | 1.47,921 | +9,657 |
10. | P2 | Роман Русинов Натанаэль Бертон Рене Раст | G-Drive Racing | 1.47,942 | +9,678 |
11. | P2 | Рикардо Гонсалес Филипе Альбукерк Бруно Сенна | RGR Sport by Morand | 1.48,304 | +10,040 |
12. | P2 | Николя Минассян Маурицио Медиани Дэвид Маркозов | SMP Racing | 1.48,669 | +10,405 |
13. | P2 | Райан Дил Луис Дерани | Extreme Speed Motorsports | 1.48,839 | +10,575 |
14. | P2 | Виталий Петров Кирилл Ладыгин Виктор Шайтар | SMP Racing | 1.49,425 | +11,161 |
15. | P2 | Тор Грейвс Мэтт Рао Уилл Стивенс Джеймс Джейкс Ричард Брэдли | Manor | 1.50,081 | +11,817 |
16. | P2 | Эд Брон Йоханнес ван Овербек | Extreme Speed Motorsports | 1.50,492 | +12,228 |
17. | GTE P | Джанмария Бруни Джеймс Каладо | AF Corse | 1.57,808 | +19,544 |
18. | GTE P | Давиде Ригон Сэм Бёрд | AF Corse | 1.58,225 | +19,961 |
19. | GTE A | Ютака Ямагиши Пьер Раг Паоло Руберти | Larbre Competition | 1.58,268 | +20,004 |
20. | GTE P | Уильям Джонсон Штефан Мюкке Оливье Пла | Ford Chip Ganassi Team UK | 1.58,525 | +20,261 |
21. | GTE P | Марино Франкитти Энди Приоль Гарри Тинкнелл | Ford Chip Ganassi Team UK | 1.59,152 | +20,888 |
22. | GTE A | Майкл Уэйнрайт Адам Кэррол Бен Баркер | Gulf Racing | 1.59,188 | +20,924 |
23. | GTE A | Франсуа Перродо Эммануэль Коллар Руи Агуаш | AF Corse | 1.59,867 | +21,603 |
24. | GTE P | Марко Соренсен Фернандо Риз Джонатан Адам | Aston Martin Racing | 2.00,344 | +22,080 |
25. | GTE A | Пол Далла Лана Педро Лами Матиас Лауда | Aston Martin Racing | 2.01,222 | +22,958 |
26. | GTE A | Халид Аль-Кубайси Патрик Лонг | Abu Dhabi-Proton Racing | 2.02,772 | +24,508 |
27. | P1 | Тимо Бернхард Марк Уэббер Брендон Хартли | Porsche Team | - | - |
28. | GTE P | Кристиан Рид | Dempsey - Proton Racing | - | - |
29. | GTE A | Кристиан Рид Жоэль Каматьяс | KCMG | - | - |
Владимир Башмаков специально для AUTOSPORT.com.ru