Porsche задаёт темп в первой квалификации "24 часов Ле-Мана", G-Drive Racing на промежуточном поуле в LMP2
Заводская команда Porsche заняла два первых места по итогам первой квалификации перед 84-м в истории суточным марафоном «24 часа Ле-Мана», который пройдёт в ближайшие выходные.
Промежуточный поул достался Нилу Джани из второго экипажа немецкой команды, проехавшему в начале двухчасовой сессии круг с результатом 3.19,733. Причём швейцарец мог проехать и быстрее, если бы не оказался в трафике в связке поворотов Porsche и шикане Ford в конце круга.
Тимо Бернхард из чемпионского экипажа Porsche ещё в первой половине сессии поднялся на второе место, а за 50 минут до клетчатого флага смог сократить разрыв до 0,4 секунды.
Весьма неплохо первую квалификационную сессию провела Toyota. Стефан Сарразен, разбивший прототип TS050s #6 на тренировке, некоторое время и вовсе занимал второе место в протоколе, но в итоге оказался третьим в секунде позади от обладателя промежуточного поула. Вторая машина японского производителя под управлением Энтони Дэвидсона расположилась на четвёртой строчке.
А вот для Audi сессия прошла не так гладко, как для конкурентов, и экипажи из Ингольштадта уступили лидерам практически три секунды. В частности, Оливер Джарвис, Лукас ди Грасси и Лоик Дюваль пропустили первый час квалификации из-за проблемы с трансмиссией, которая возникла ещё на тренировке. Учитывая несколько инцидентов в других классах и появление жёлтых флагов, экипаж #8 так и не сумел проехать чистый быстрый круг, хотя и опередил однокомандников Андре Лоттерера и Бенуа Трелуйе.
Лучшим из частников в LMP1 стал Матео Тушер из команды Rebellion Racing, в то время как команда ByKolles CLM пропустила квалификацию после возгорания машины Пьера Каффера на свободных заездах, но ожидается, что команда Колина Коллеса вернётся на трассу в четверг.
G-Drive Racing на промежуточном поуле

Протеже Audi Рене Раст, выступающий в одном экипаже с Романом Русиновым и Уиллом Стивенсом, принёс российской команде G-Drive Racing промежуточный поул в категории LMP2. Немец показал лучшее время в начале сессии и более-менее уверенно лидировал, пока Нельсон Панчьятичи из Baxi DC Racing Alpine не сократил разрыв до минимальных 0,007 секунды. За 16 минут до окончания сессии Раст вернулся на трассу и ответил улучшением 3.36,605, оторвавшись от соперника на 0,6 секунды.
Панчьятичи в итоге остался вторым, но француз может быть наказан, если стюарды установят, что он показал лучшее время под жёлтыми флагами.
Николя Лапьер из экипажа Signatech Oreca #36 большую часть сессии провёл на третьем месте, и хотя в конце ему удалось прибавить, этого оказалось недостаточно, чтобы подняться выше. Кроме того, из-за проблем с телеметрией ему пришлось прервать быстрый круг и вернуться в боксы.
Второй экипаж G-Drive Racing во главе с Гидо ван дер Гарде занял только 12-е место в LMP2. Ещё менее результативно провели первую квалификацию оба экипажа SMP Racing. Экипаж Михаила Алёшина, Маурицио Медиани и Николя Минассяна стал 14-м, а Виталий Петров, Кирилл Ладыгин и Виктор Шайтар заняли 17-ю строчку.
GTE
Ford отметила возвращение в «24 часа Ле-Мана» победным дублем. На последнем быстром круге Дирк Мюллер оттеснил напарника Ричард Уэстбрука на вторую строчку, показав лучшее время 3.51,185. Третье место занял лидер тренировки Джанмария Бруни из команды AF Corse, в то время как на четвёртом месте расположился ещё один представитель Ford Энди Приоль.
В GTE Am быстрейшим стал Роб Белл на автомобиле Ferrari 458 Italia команды Clearwater Racing, опередивший на 0,3 секунды Педро Лами из Aston Martin Racing Vantage.
В четверг пройдут вторая и третья квалификации, по итогам которых будет сформирована стартовая решётка «24 часов Ле-Мана-2016».
| Поз. | Кл. | Пилоты | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P1 | Ромен Дюма Нил Джани Марк Либ | Porsche Team | 3.19,733 | - | 27 |
| 2. | P1 | Тимо Бернхард Марк Уэббер Брендон Хартли | Porsche Team | 3.20,203 | +0,470 | 25 |
| 3. | P1 | Стефан Сарразен Майк Конвей Камуи Кобаяши | Toyota Gazoo Racing | 3.20,737 | +1,004 | 30 |
| 4. | P1 | Энтони Дэвидсон Себастьен Буэми Казуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | 3.21,903 | +2,170 | 27 |
| 5. | P1 | Лукас ди Грасси Лоик Дюваль Оливер Джарвис | Audi Sport Team Joest | 3.22,466 | +2,733 | 20 |
| 6. | P1 | Марсель Фесслер Андре Лоттерер Бенуа Трелуйе | Audi Sport Team Joest | 3.22,780 | +3,047 | 26 |
| 7. | P1 | Матео Тушер Александре Императори Доминик Крайхаймер | Rebellion Racing | 3.26,586 | +6,853 | 27 |
| 8. | P1 | Николя Прост Ник Хайдфельд Нельсон Пике-мл. | Rebellion Racing | 3.27,348 | +7,615 | 26 |
| 9. | P2 | Роман Русинов Уилл Стивенс Рене Раст | G-Drive Racing | 3.36,605 | +16,872 | 25 |
| 10. | P2 | Дэвид Чен Хо-Пин Тун Нельсон Панчьятичи | Baxi DC Racing Alpine | 3.37,175 | +17,442 | 23 |
| 11. | P2 | Густаво Менесес Николя Лапьер Стефан Ришельми | Signatech Alpine | 3.37,225 | +17,492 | 25 |
| 12. | P2 | Тор Грейвс Мэтт Рао Роберто Мери | Manor | 3.38,037 | +18,304 | 24 |
| 13. | P2 | Джон Пью Освальдо Нери Лоренс Вантор | Michael Shank Racing | 3.38,837 | +19,104 | 22 |
| 14. | P2 | Райан Дил Луис Дерани Крис Камминг | Extreme Speed Motorsports | 3.39,366 | +19,633 | 23 |
| 15. | P2 | Пьер Тирье Матиас Беш Рио Хиракава | Thiriet By Tds Racing | 3.39,375 | +19,642 | 26 |
| 16. | P2 | Ник Левентис Дэнни Уоттс Джонни Кейн | Strakka Racing | 3.39,394 | +19,661 | 19 |
| 17. | P2 | Цугио Мацуда Мэтт Хоусон Ричард Брэдли | KCMG | 3.39,436 | +19,703 | 25 |
| 18. | P2 | Фабьен Бартез Пол-Луп Шатен Тимоти Буре | Panis Barthez Competition | 3.39,470 | +19,737 | 23 |
| 19. | P2 | Пу Цзюнь Цзинь Тристан Гомменди Ник де Бруин | Eurasia Motorsport | 3.40,631 | +20,898 | 16 |
| 20. | P2 | Саймон Долан Джейк Деннис Гидо ван дер Гарде | G-Drive Racing | 3.40,685 | +20,952 | 19 |
| 21. | P2 | Рикардо Гонсалес Бруно Сенна Филипе Альбукерк | RGR Sport by Morand | 3.40,899 | +21,166 | 20 |
| 22. | P2 | Николя Минассян Маурицио Медиани Михаил Алёшин | SMP Racing | 3.41,132 | +21,399 | 24 |
| 23. | P2 | Скотт Шарп Эд Брон Йоханнес ван Овербек | Extreme Speed Motorsports | 3.41,406 | +21,673 | 24 |
| 24. | P2 | Инес Таттингер Реми Стрибиг Лео Руссель | Pegasus Racing | 3.42,049 | +22,316 | 20 |
| 25. | P2 | Виталий Петров Виктор Шайтар Кирилл Ладыгин | SMP Racing | 3.42,147 | +22,414 | 20 |
| 26. | P2 | Бен Китинг Йерун Блекемолен Марк Госсенс | Murphy Prototypes | 3.43,508 | +23,775 | 22 |
| 27. | P2 | Николя Лётвилер Шиндзи Накано Джеймс Уинслоу | Race Performance | 3.43,590 | +23,857 | 23 |
| 28. | P2 | Мемо Рохас Жюлбен Каналь Натанаэль Бертон | Greaves Motorsport | 3.43,915 | +24,182 | 22 |
| 29. | P2 | Майкл Мьюнеманн Крис Хой Андреа Пиццитола | Algarve Pro Racing | 3.44,185 | +24,452 | 21 |
| 30. | CDNT | Фредерик Соссет Кристоф Тинсо Жан-Бернар Буве | SRT41 By OAK Racing | 3.45,178 | +25,445 | 18 |
| 31. | P2 | Трейси Крон Ник Джонссон Жоао Барбоса | Krohn Racing | 3.45,213 | +25,480 | 23 |
| 32. | P2 | Винсан Капийер Эрик Мэрис Джонатан Коулман | SO24 ! By Lombard Racing | 3.48,585 | +28,852 | 5 |
| 33. | GTE P | Джой Хэнд Дирк Мюллер Себастьян Бурдэ | Ford Chip Ganassi Team USA | 3.51,185 | +31,452 | 22 |
| 34. | GTE P | Райан Бриско Ричард Уэстбрук Скотт Диксон | Ford Chip Ganassi Team USA | 3.51,497 | +31,764 | 21 |
| 35. | GTE P | Джанмария Бруни Джеймс Каладо Алессандро Пьергвиди | AF Corse | 3.51,568 | +31,835 | 24 |
| 36. | GTE P | Марино Франкитти Энди Приоль Гарри Тинкнелл | Ford Chip Ganassi Team UK | 3.51,590 | +31,857 | 24 |
| 37. | GTE P | Оливье Пла Штефан Мюкке Билли Джонсон | Ford Chip Ganassi Team UK | 3.52,038 | +32,305 | 22 |
| 38. | GTE P | Давиде Ригон Сэм Бёрд Андреа Бертолини | AF Corse | 3.52,508 | +32,775 | 26 |
| 39. | GTE P | Джанкарло Физикелла Тони Виландер Маттео Малучелли | Risi Competizione | 3.53,176 | +33,443 | 7 |
| 40. | GTE P | Фредерик Маковецки Эрл Бамбер Йорг Бергмайстер | Porsche Motorsport | 3.54,918 | +35,185 | 23 |
| 41. | GTE P | Ники Тим Марко Соренсен Даррен Тёрнер | Aston Martin Racing | 3.55,261 | +35,528 | 20 |
| 42. | GTE P | Патрик Пиле Кевин Эстр Ник Тэнди | Porsche Motorsport | 3.55,332 | +35,599 | 23 |
| 43. | GTE P | Ричи Стэнэвей Фернандо Риз Джонатан Адам | Aston Martin Racing | 3.55,380 | +35,647 | 25 |
| 44. | GTE P | Рихард Лиц Микаэль Кристенсен Филипп Энг | Dempsey - Proton Racing | 3.55,426 | +35,693 | 24 |
| 45. | GTE P | Оливер Гэвин Томми Милнер Джордан Тейлор | Corvette Racing - GM | 3.55,848 | +36,115 | 24 |
| 46. | GTE A | Мок Вен Сунь Кеита Сава Роб Белл | Clearwater Racing | 3.56,827 | +37,094 | 23 |
| 47. | GTE A | Пол Далла Лана Педро Лами Матиас Лауда | Aston Martin Racing | 3.57,198 | +37,465 | 23 |
| 48. | GTE A | Данкан Кэмерон Мэтт Гриффин Аарон Скотт | AF Corse | 3.57,596 | +37,863 | 24 |
| 49. | GTE A | Франсуа Перродо Эммануэль Коллар Руи Агуаш | AF Corse | 3.57,742 | +38,009 | 24 |
| 50. | GTE P | Ян Магнуссен Антонио Гарсия Рики Тейлор | Corvette Racing - GM | 3.57,967 | +38,234 | 21 |
| 51. | GTE A | Ютака Ямагиши Пьер Раг Жан-Филипп Беллок | Larbre Competition | 3.58,018 | +38,285 | 18 |
| 52. | GTE A | Джонни Лаурсен Миккель Мак Кристина Нильсен | Formula Racing | 3.58,760 | +39,027 | 24 |
| 53. | GTE A | Кристиан Рид Вольф Хенцлер Жоэль Каматьяс | KCMG | 3.59,245 | +39,512 | 21 |
| 54. | GTE A | Халид Аль-Кубайси Давид Хейнемейер Ханссон Патрик Лонг | Abu Dhabi-Proton Racing | 3.59,861 | +40,128 | 26 |
| 55. | GTE A | Билл Суидлер Таундсенд Белл Джефф Сигал | Scuderia Corsa | 4.00,008 | +40,275 | 18 |
| 56. | GTE A | Майкл Уэйнрайт Адам Кэррол Бен Баркер | Gulf Racing | 4.01,046 | +41,313 | 22 |
| 57. | GTE A | Купер МакНил Лех Кин Марк Миллер | Proton Competition | 4.01,215 | +41,482 | 22 |
| 58. | GTE A | Джонни О'Коннелл Оливер Брайант Марк Паттерсон | Team AAI | 4.02,326 | +42,593 | 21 |
| 59. | GTE A | Эндрю Ховард Лайам Гриффин Гари Хирш | Aston Martin Racing | 4.03,148 | +43,415 | 21 |
| - | P1 | Симон Труммер Оливер Уэбб Пьер Каффер | Bykolles Racing Team |
Ромен Дюма
Нил Джани
Марк Либ
Марк Уэббер
Брендон Хартли
Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Лукас ди Грасси
Доминик Крайхаймер
Роман Русинов
Дэвид Чен
Хо-Пин Тун
Стефан Ришельми
Роберто Мери
Лоренс Вантор
Крис Камминг
Ник де Бруин
Рикардо Гонсалес
Филипе Альбукерк
Маурицио Медиани
Ник Джонссон
Тони Виландер
Ники Тим
Мок Вен Сунь
Мэтт Гриффин
Халид Аль-Кубайси
















