Toyota дублем в Бахрейне завершила календарный сезон
Toyota Gazoo Racing вернулась на вершину подиума после сенсационной победы Rebellion в Шанхае, воспользовавшись проблемами своих конкурентов.
С поула по итогам пятничной квалификации в бой ушёл Бруно Сенна на Rebellion, а бок о бок с ним стартовал Чарли Робертсон на Ginetta. Британец лучше стартовал и попытался пройти соперника по внешней траектории первого поворота, но всё закончилось столкновением и разворотом Сенны. Rebellion позднее вернулся на вторую строчку, но фактически выбыл из борьбы за победу после пятиминутного ремонта трансмиссии на третьем часу гонки.
Лидерство захватил седьмой экипаж Toyota в составе Майка Конвея, Камуи Кобаяши и Хосе-Марии Лопеса, которым не составило труда одержать вторую победу в сезоне. Восьмёрка с Хартли/Буэми/Накаджимой финишировала в круге позади, отстав от напарников по команде из-за замены носового обтекателя в самом начале гонки. Rebellion финишировал третьим, а оба экипажа Ginetta, включая экипаж Егора Оруджева, сошли по техническим причинам.
Казуки Накаджима: «Балласт успеха» в LMP1 слишком экстремален
В LMP2 первенствовал экипаж United Autosports в составе Филипе Альбукерка, Филипа Хансона и Пола ди Ресты. Экипаж G-Drive Racing Романа Русинова, Йоба ван Эйтерта и Жана-Эрика Верня стал четвёртым в классе и седьмым в абсолюте.
В LMGTE вторую победу в сезоне завоевали Марко Соренсен и Ники Тим на Aston Martin, возглавляющие чемпионат. Наконец, в полулюбительском LMGTE Am выиграли Йерун Блекемолен, Бен Китинг и Ларри тен Воорде из команды Team Project 1 за рулём Porsche.
Вторую половину сезона первенства FIA WEC откроет шестичасовой марафон Lone Star Le Mans на Трассе Америк в Остине, который пройдёт 23 февраля.
Результаты гонки:
| Поз. | Кл. | Пилот | Команда | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Майк Конвей Камуи Кобаяши Хосе-Мария Лопес | Toyota Gazoo Racing | 257 |
| 2. | LMP1 | Себастьен Буэми Казуки Накаджима Брендон Хартли | Toyota Gazoo Racing | 256 |
| 3. | LMP1 | Бруно Сенна Густаво Менесес Норман Нато | Rebellion Racing | 254 |
| 4. | LMP2 | Филип Хансон Филипе Альбукерк Пол ди Реста | United Autosports | 249 |
| 5. | LMP2 | Роберто Гонсалес Антониу Феликс да Кошта Энтони Дэвидсон | JOTA | 249 |
| 6. | LMP2 | Хо-Пин Тун Габриэль Обри Уилл Стивенс | Jackie Chan DC Racing | 248 |
| 7. | LMP2 | Роман Русинов Йоб ван Эйтерт Жан-Эрик Вернь | G-Drive Racing | 248 |
| 8. | LMP2 | Лорен Томас Андре Негран Пьер Раг | Signatech Alpine Elf | 248 |
| 9. | LMP2 | Фритц ван Эрд Гидо ван дер Гарде Ник де Врис | Racing Team Nederland | 247 |
| 10. | LMP2 | Николя Лапьер Антонин Борга Александре Когно | COOL Racing | 245 |
| 11. | LMP2 | Марк Паттерсон Кента Ямашита Андерс Фьордбах | High Class Racing | 244 |
| 12. | LMP2 | Роберто Лакорте Андреа Беликки Джорджио Сернаджотто | Cetilar Racing | 240 |
| 13. | GTE Pro | Марко Соренсен Ники Тим | Aston Martin Racing | 235 |
| 14. | GTE Pro | Давиде Ригон Мигель Молина | AF Corse | 235 |
| 15. | GTE Pro | Алекс Линн Максим Мартен | Aston Martin Racing | 235 |
| 16. | GTE Pro | Джеймс Каладо Алессандро Пьергвиди | AF Corse | 235 |
| 17. | GTE Pro | Джанмария Бруни Рихард Лиц | Porsche GT Team | 233 |
| 18. | GTE Am | Бен Китинг Ларри тен Фоорде Йерун Блекемолен | Team Project 1 | 233 |
| 19. | GTE Pro | Микаэль Кристенсен Кевин Эстр | Porsche GT Team | 233 |
| 20. | GTE Am | Пол Далла Лана Даррен Тёрнер Росс Ганн | Aston Martin Racing | 233 |
| 21. | GTE Am | Майкл Уэйнрайт Эндрю Уотсон Бен Баркер | Gulf Racing | 233 |
| 22. | GTE Am | Франсуа Перродо Эммануэль Коллар Никлас Нильсен | AF Corse | 232 |
| 23. | GTE Am | Томас Флер Франческо Кастеллаччи Джанкарло Физикелла | AF Corse | 232 |
| 24. | GTE Am | Кристиан Рид Риккардо Пера Мэтт Кэмпбелл | Dempsey-Proton Racing | 231 |
| 25. | GTE Am | Мотоаки Ишикава Оливер Беретта Кей Коццолино | MR Racing | 230 |
| 26. | GTE Am | Бонами Гримс Джонни Моулем Чарли Холлингс | Red River Sport | 229 |
| 27. | GTE Am | Эджидио Перфетти Давид Ханссон Маттео Кайроли | Team Project 1 | 214 |
| Не классифицированы: | ||||
| LMP1 | Майк Симпсон Крис Дайсон Гай Смит | Team LNT | 195 | |
| GTE Am | Салих Йолуч Чарли Иствуд Джонатан Адам | TF Sport | 178 | |
| LMP1 | Чарли Робертсон Бенжамин Хэнли Джордан Кинг | Team LNT | 143 | |
| GTE Am | Эдриен де Линер Халид Аль-Кубайси Томас Прейнинг | Dempsey-Proton Racing | 109 | |
Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Хосе-Мария Лопес
Себастьен Буэми
Брендон Хартли
Бруно Сенна
Густаво Менесес
Норман Нато
Филипе Альбукерк
Роберто Гонсалес
Хо-Пин Тун
Роман Русинов
Йоб ван Эйтерт
Андерс Фьордбах
Роберто Лакорте
Мигель Молина
Максим Мартен
Рихард Лиц
Пол Далла Лана
Кристиан Рид
Мэтт Кэмпбелл
Оливер Беретта
Эджидио Перфетти
Салих Йолуч
Халид Аль-Кубайси
















