Эстебан Геррьери выиграл вторую гонку WTCR в Зандворте
Стартовав с реверсивного поула, Эстебан Геррьери на Honda Civic Type R TCR выиграл вторую гонку WTCR в Зандворте с минимальным преимуществом над дуэтом Volkswagen Бенни Лёхтера и Йохана Кристофферсона, для каждого из которых этот подиум стал первым в Мировом Туринге.
Выйдя в лидеры чемпионата по итогам субботы, Геррьери увеличил преимущество над своим партнёром по команде Нестором Жиролами до 20 очков. Жиролами завершил гонку десятым.
Munnich Motorsport не рассчитывали на большие очки в этот уик-энд в связи с изменениями BoP после этапов в Марокко и Венгрии, где машины Honda Civic доминировали. Одержав победу в невыгодных условиях, команда подтвердила свои претензии на чемпионский титул.
Обладатель поула третьей гонки Иван Мюллер совершил ошибку после рестарта (Аттила Тасси не преодолел и круга, застряв в гравийной ловушке), пропустив вперёд Ацкону, Фарфуса и Мичелиса, а кругом спустя отдал позицию и напарнику по Cyan Racing Яну Эрлашеру.
На завершающих кругах гонки позициям лидеров угрожал Ник Катсбург на Hyundai, но дело до обгона на узком автодроме так и не довёл.
Финальная гонка этапа WTCR на Зандворте начнётся в 17:00 по московскому времени.
Результаты гонки:
| Поз. | Пилот | Команда | ОтсВремят. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Эстебан Геррьери | All-Inkl.com Munnich Motorsport | 26.38,390 | 14 |
| 2. | Беньямин Лёйхтер | SLR Volkswagen | +0,263 | 14 |
| 3. | Йохан Кристофферссон | SLR Volkswagen | +0,711 | 14 |
| 4. | Ник Катсбург | BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team | +1,659 | 14 |
| 5. | Микель Ацкона | PWR Racing | +2,035 | 14 |
| 6. | Аугушту Фарфус | BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team | +2,433 | 14 |
| 7. | Норберт Мичелис | BRC Hyundai N Squadra Corse | +5,379 | 14 |
| 8. | Ян Эрлашер | Cyan Performance Lynk & Co | +6,128 | 14 |
| 9. | Иван Мюллер | Cyan Racing Lynk & Co | +7,428 | 14 |
| 10. | Нестор Жиролами | All-Inkl.com Munnich Motorsport | +7,781 | 14 |
| 11. | Роб Хафф | SLR VW Motorsport | +8,094 | 14 |
| 12. | Тед Бьорк | Cyan Racing Lynk & Co | +8,656 | 14 |
| 13. | Габриэле Тарквини | BRC Hyundai N Squadra Corse | +9,247 | 14 |
| 14. | Орельен Панис | Comtoyou DHL Team CUPRA Racing | +9,884 | 14 |
| 15. | Жан-Карл Вернэ | Leopard Racing Team Audi Sport | +11,118 | 14 |
| 16. | Меди Беннани | SLR VW Motorsport | +11,464 | 14 |
| 17. | Нильс Лангевельд | Comtoyou Team Audi Sport | +12,626 | 14 |
| 18. | Энди Приоль | Cyan Performance Lynk & Co | +13,267 | 14 |
| 19. | Дэниель Хаглоф | PWR Racing | +13,734 | 14 |
| 20. | Кевин Чеккон | Team Mulsanne | +14,327 | 14 |
| 21. | Фредерик Вервиш | Comtoyou Team Audi Sport | +14,631 | 14 |
| 22. | Гордон Шедден | Leopard Racing Team Audi Sport | +17,185 | 14 |
| 23. | Тьягу Монтейру | KCMG | +17,534 | 14 |
| 24. | Том Коронель | Comtoyou DHL Team CUPRA Racing | +17,978 | 14 |
| 25. | Ma Цин Хуа | Team Mulsanne | +18,526 | 14 |
| Не классифицированы: | ||||
Аттила Тасси | KCMG | 0 | ||
Эстебан Геррьери
Беньямин Лёйхтер
Йохан Кристофферссон
Ник Катсбург
Микель Ацкона
Аугушту Фарфус
Норберт Мичелис
Ян Эрлашер
Роб Хафф
Габриэле Тарквини
Меди Беннани
Фредерик Вервиш
Тьягу Монтейру
Ma Цин Хуа
















