Норберт Мичелис – чемпион мира WTCR 2019 года
Норберт Мичелис завоевал титул в драматичной развязке сезона WTCR 2019 года, финишировав пятым в последней гонке уик-энда на Сепанге.
После первой связки поворотов венгр провалился на третье место, пропустив соперника по гонке за титул Эстебана Геррьери и Микеля Ацкону, чья Cupra отлично держалась за дорогу на внешнем радиусе первого виража. Вскоре Норби уступил позицию и Кристофферсону, который менее чем за круг прорвался с 22-го места на третье.
На втором круге на трассе появилась машина безопасности из-за вылета Аугушту Фарфуса в последнем секторе. На момент рестарта виртуальным лидером был Геррьери.
Вскоре после рестарта Ацкона поддел машину аргентинца в 11-м повороте. Геррьери вылетел за пределы трассы, но сохранил лидерство – ненадолго: на шестом круге двигатель его Honda резко потерял мощность на обратной прямой из-за застрявшей в радиаторе травы, и борьба за титул на этом завершилась.
После очередного периода сейфти-кара (виновником на этот раз стал трёхкратный чемпион BTCC Гордон Шедден, завершивший свой чудовищный сезон в гравии) победу в гонке разыграли Ацкона, Кристофферсон и гонщик Alfa Romeo Кевин Чеккон. И двукратный чемпион мира по ралли-кроссу одержал верх в этой борьбе, подведя красивый итог заводской программе Volkswagen. Чеккон попытался отобрать второе место у Ацконы в последнем повороте заезда, однако испанец отстоял серебро.
Йохан Кристофферсон: Я бы хотел сохранить связи с Volkswagen
Фредерик Вервиш одиноко финишировал на четвёртой строчке, а пятым до финиша доехал Норберт Мичелис, ставший чемпионом WTCR 2019 года после десяти полных сезонов в Мировом Туринге. В своей, возможно, последней гонке в карьере 57-летний Габриэле Тарквини финишировал шестым.
Несмотря на разочаровывающее 22-е место в финальной гонке сезона, Геррьери стал вторым по итогам чемпионата, добившись своего лучшего результата в Мировом Туринге после третьего места в прошлом году. Бронзовую награду завоевал четырехкратный чемпион Иван Мюллер.
Титул в зачёте команд в первый же год выступлений достался Cyan Racing. Второе и третье места заняли BRC Hyundai и Munnich Motorsport.
Таким образом, определился последний чемпион мира FIA в 2019 году, и впереди у гонщиков длинные трёхмесячные каникулы. Сезон WTCR-2020 начнётся по традиции в Марокко, 3-5 апреля.
Опубликован календарь WTCR на 2020 год
Личный зачет чемпионата:
| Поз. | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Норберт Мичелис | 372 |
| 2 | Эстебан Геррьери | 349 |
| 3 | Иван Мюллер | 331 |
| 4 | Тед Бьорк | 297 |
| 5 | Йохан Кристофферссон | 243 |
| 6 | Микель Ацкона | 226 |
| 7 | Нестор Жиролами | 225 |
| 8 | Габриэле Тарквини | 222 |
| 9 | Ян Эрлашер | 222 |
| 10 | Жан-Карл Вернэ | 211 |
| 11 | Роб Хафф | 211 |
| 12 | Фредерик Вервиш | 194 |
| 13 | Ник Катсбург | 166 |
| 14 | Кевин Чеккон | 164 |
| 15 | Аугушту Фарфус | 142 |
| 16 | Ma Цин Хуа | 133 |
| 17 | Орельен Панис | 127 |
| 18 | Энди Приоль | 122 |
| 19 | Бенжамин Лейхтер | 111 |
| 20 | Тьягу Монтейру | 109 |
| 21 | Нильс Лангевельд | 63 |
| 22 | Том Коронель | 63 |
| 23 | Дэниель Хаглоф | 59 |
| 24 | Аттила Тасси | 56 |
| 25 | Меди Беннани | 40 |
| 26 | Гордон Шедден | 35 |
| 27 | Роберт Далгрен | 3 |
| 28 | Лука Энгстлер | 2 |
Зачет команд:
| Поз. | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Cyan Racing Lynk & Co | 628 |
| 2 | BRC Hyundai N Squadra Corse | 594 |
| 3 | All-Inkl.com Münnich Motorsport | 574 |
| 4 | SLR Volkswagen | 354 |
| 5 | Cyan Performance Lynk & Co | 344 |
| 6 | BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team | 310 |
| 7 | Team Mulsanne | 297 |
| 8 | PWR Racing | 288 |
| 9 | Comtoyou Team Audi Sport | 257 |
| 10 | SLR VW Motorsport | 251 |
| 11 | Leopard Racing Team Audi Sport | 246 |
| 12 | Comtoyou DHL Team CUPRA Racing | 190 |
| 13 | KCMG | 165 |
Результаты гонки:
| Поз. | Пилот | Команда | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Йохан Кристофферссон | SLR Volkswagen | 14 | |
| 2. | Микель Ацкона | PWR Racing | +2,026 | 14 |
| 3. | Кевин Чеккон | Team Mulsanne | +2,182 | 14 |
| 4. | Фредерик Вервиш | Comtoyou Team Audi Sport | +4,296 | 14 |
| 5. | Норберт Мичелис | BRC Hyundai N Squadra Corse | +9,297 | 14 |
| 6. | Габриэле Тарквини | BRC Hyundai N Squadra Corse | +9,905 | 14 |
| 7. | Нестор Жиролами | All-Inkl.com Munnich Motorsport | +13,150 | 14 |
| 8. | Тьягу Монтейру | KCMG | +14,737 | 14 |
| 9. | Тед Бьорк | Cyan Racing Lynk & Co | +17,308 | 14 |
| 10. | Беньямин Лёйхтер | SLR Volkswagen | +17,807 | 14 |
| 11. | Роб Хафф | SLR VW Motorsport | +19,279 | 14 |
| 12. | Жан-Карл Вернэ | Leopard Racing Team Audi Sport | +21,373 | 14 |
| 13. | Иван Мюллер | Cyan Racing Lynk & Co | +24,479 | 14 |
| 14. | Энди Приоль | Cyan Performance Lynk & Co | +25,776 | 14 |
| 15. | Дэниель Хаглоф | PWR Racing | +26,418 | 14 |
| 16. | Хафиз Сьяхрин | Hyundai Team Engstler | +36,567 | 14 |
| 17. | Ян Эрлашер | Cyan Performance Lynk & Co | +36,827 | 14 |
| 18. | Меди Беннани | SLR VW Motorsport | +37,687 | 14 |
| 19. | Митчел Чеа | Hyundai Team Engstler | +40,223 | 14 |
| 20. | Нильс Лангевельд | Comtoyou Team Audi Sport | +43,171 | 14 |
| 21. | Дуглас Кху | Viper Niza Racing | +56,247 | 14 |
| 22. | Эстебан Геррьери | All-Inkl.com Munnich Motorsport | +59,437 | 14 |
| 23. | Ma Цин Хуа | Team Mulsanne | +1.50,645 | 14 |
| Не классифицированы: | ||||
Жоао Паулу де Оливейра | KC Motorgroup | 10 | ||
Гордон Шедден | Leopard Racing Team Audi Sport | 7 | ||
Том Коронель | Comtoyou DHL Team CUPRA Racing | 5 | ||
Аугушту Фарфус | BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team | 0 | ||
Орельен Панис | Comtoyou DHL Team CUPRA Racing | 0 | ||
Ник Катсбург | BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team | 0 | ||
Аттила Тасси | KCMG | 0 | ||
Норберт Мичелис
Эстебан Геррьери
Иван Мюллер
Тед Бьорк
Микель Ацкона
Габриэле Тарквини
Роб Хафф
Фредерик Вервиш
Ник Катсбург
Аугушту Фарфус
Ma Цин Хуа
Тьягу Монтейру
Меди Беннани
Йохан Кристофферссон
Микель Ацкона
Кевин Чеккон
Фредерик Вервиш
Норберт Мичелис
Нестор Жиролами
Тьягу Монтейру
Беньямин Лёйхтер
Роб Хафф
Жан-Карл Вернэ
Хафиз Сьяхрин
Меди Беннани
Нильс Лангевельд
Ma Цин Хуа
Жоао Паулу де Оливейра
















