Рене Раст завоевал первый поул в сезоне-2018

Действующий чемпион немецкой кузовной серии DTM Рене Раст выиграл субботнюю квалификацию на Нюрбургринге, завоевав свой первый поул в сезоне-2018 и четвертый в карьере.
Пилот Audi под клетчатым флагом показал лучшее время сессии 1.22,203 и опередил на 0,028 секунды быстрейшего гонщика Mercedes Гэри Паффетта. Третьим с отставанием 0,078 секунды квалифицировался представитель третьей марки – BMW – Бруно Спенглер.
Замкнули первую пятерку Лукас Ауэр и двукратный чемпион DTM Марко Виттман.
Лидер чемпионата Пол ди Реста показал восьмое время.
Первая гонка DTM на Нюрбургринге стартует в 14:30 по московскому времени.
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Audi Sport Team Rosberg | 1.22,203 | |
2. | ![]() | Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS | 1.22,231 | +0,028 |
3. | ![]() | BMW Team RBM | 1.22,281 | +0,078 |
4. | ![]() | SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport | 1.22,337 | +0,134 |
5. | ![]() | BMW Team RMG | 1.22,350 | +0,147 |
6. | ![]() | BMW Team RMR | 1.22,390 | +0,187 |
7. | ![]() | Mercedes-AMG Motorsport REMUS | 1.22,448 | +0,245 |
8. | ![]() | Mercedes-AMG Motorsport REMUS | 1.22,530 | +0,327 |
9. | ![]() | Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS | 1.22,557 | +0,354 |
10. | ![]() | BMW Team RMG | 1.22,570 | +0,367 |
11. | ![]() | Audi Sport Team Phoenix | 1.22,585 | +0,382 |
12. | ![]() | BMW Team RMR | 1.22,604 | +0,401 |
13. | ![]() | BMW Team RBM | 1.22,639 | +0,436 |
14. | ![]() | Audi Sport Team Rosberg | 1.22,677 | +0,474 |
15. | ![]() | SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport | 1.22,913 | +0,710 |
16. | ![]() | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1.22,918 | +0,715 |
17. | ![]() | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1.23,025 | +0,822 |
18. | ![]() | Audi Sport Team Phoenix | 1.23,180 | +0,977 |
Комментарии для сайта Cackle