Личный зачет и Кубок конструкторов после Гран При Австралии
Выиграв вторую из трех гонок сезона-2022, Шарль Леклер значительно упрочил свое лидерство в чемпионате. Пилот Ferrari покидает Мельбурн с отрывом 34 очка. Причем его ближайшим преследователем стал новичок Mercedes Джордж Рассел.
Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен после второго схода в сезоне теперь только шестой в 46 очках от Леклера. В том числе гонщик Red Bull Racing отстает на три очка от Льюиса Хэмилтона.
В Кубке конструкторов Ferrari тоже уверенно лидирует, несмотря на сход Карлоса Сайнса в Мельбурне. «Красные» опережают на 39 очков Mercedes и на 49 – Red Bull Racing.
Личный зачет
Поз. | Пилот | Очки |
---|---|---|
1 | Шарль Леклер | 71 |
2 | Джордж Рассел | 37 |
3 | Карлос Сайнс-мл. | 33 |
4 | Серхио Перес | 30 |
5 | Льюис Хэмилтон | 28 |
6 | Макс Ферстаппен | 25 |
7 | Эстебан Окон | 20 |
8 | Ландо Норрис | 16 |
9 | Кевин Магнуссен | 12 |
10 | Валттери Боттас | 12 |
11 | Даниэль Риккардо | 8 |
12 | Пьер Гасли | 6 |
13 | Юки Цунода | 4 |
14 | Фернандо Алонсо | 2 |
15 | Чжоу Гуаньюй | 1 |
16 | Алекс Албон | 1 |
17 | Мик Шумахер | 0 |
18 | Лэнс Стролл | 0 |
19 | Нико Хюлькенберг | 0 |
20 | Николас Латифи | 0 |
21 | Себастьян Феттель | 0 |
Кубок конструкторов
Поз. | Конструктор | Очки |
---|---|---|
1 | Ferrari | 104 |
2 | Mercedes | 65 |
3 | Red Bull | 55 |
4 | McLaren | 24 |
5 | Alpine | 22 |
6 | Alfa Romeo | 13 |
7 | Haas | 12 |
8 | AlphaTauri | 10 |
9 | Williams | 1 |
10 | Aston Martin | 0 |
Комментарии для сайта Cackle