Алекс Палоу выиграл первую квалификацию на Нюрбургринге, Матевос Исаакян - третий
Дебютант Алекс Палоу выиграл квалификацию Мировой серии Формула 3.5 V8 на Нюрбургринге.
В переменчивых погодных условиях бывший участник серии GP3 показал лучшее время 1.42,174 как раз до начала дождя, поэтому этот результат уже до самого клетчатого флага никто не превзошёл.
Вторым стал лидер чемпионата Пьетро Фиттипальди, а третью строчку занял россиянин Матевос Исаакян, ставший последним, кто вышел из 1.43 на круге.
Протеже Force India Альфонсо Селис квалифицировался четвёртым, тогда как в сражении за пятое место Егор Оруджев опередил на 0,047 секунды Роя Ниссани.
Ещё один россиянин Константин Терещенко показал седьмое время.
Дополнили первую десятку Диего Менчака, Дамиано Фьораванти и Рене Биндер.
Поз. | Пилот | Время | Отст. | |
---|---|---|---|---|
1. | Алекс Палоу | Teo Martin Motorsport | 1.42,174 | |
2. | Пьетро Фиттипальди | Lotus | 1.42,841 | +0,667 |
3. | Матевос Исаакян | SMP Racing by AVF | 1.42,985 | +0,811 |
4. | Альфонсо Селис | Fortec Motorsports | 1.43,008 | +0,834 |
5. | Егор Оруджев | SMP Racing by AVF | 1.43,018 | +0,844 |
6. | Рой Ниссани | Rp Motorsport | 1.43,065 | +0,891 |
7. | Константин Терещенко | Teo Martin Motorsport | 1.43,167 | +0,993 |
8. | Диего Мечака | Fortec Motorsports | 1.43,404 | +1,230 |
9. | Дамиано Фьораванти | Rp Motorsport | 1.43,485 | +1,311 |
10. | Рене Биндер | Lotus | 1.43,574 | +1,400 |
11. | Ю Канамару | Rp Motorsport | 1.43,883 | +1,709 |
12. | Джузеппе Чиприани | Il Barone Rampante | 1.45,450 | +3,276 |
Комментарии для сайта Cackle