Ф3: Феликс Розенквист и Антонио Джовинацци поделили поул-позиции
Феликсу Розенквисту удалось обойти Антонио Джовинацци во второй квалификации этапа европейской Формулы 3, и хотя он уйдёт во вторую гонку с поул-позиции, итальянцу досталось первое стартовое место третьей гонки в Зандворте.
Дуэт лидеров опередил остальной пелотон на полсекунды, Маркус Поммер вновь оказался третьим, а его второго лучшего круга оказалось достаточно, чтобы стартовать с первой линии в воскресенье рядом с Джовинацци.
Джейк Деннис был в паре десятых позади немецкого пилота, опередив своего партнёра по команде Prema Лэнса Стролла, и они стартуют четвёртым и пятым соответственно во второй и третьей гонках.
Лидер серии Шарль Леклер, испытывавший в первой квалификации проблемы с шинами, стартует шестым во второй гонке и десятым - в третьей.
Алекс Албон (Signature) и Джордж Рассел (Carlin) в обеих гонках займут четвёртый ряд стартовой решётки, только поменяются местами.
Серджио Сетте Камара квалифицировался девятым на вторую гонку и шестым - на третью.
Максимиллиан Гюнтер стартует десятым во втрой гонке, а в третьей - лишь 14-м.
Результаты второй квалификации
| Поз. | Пилот | Команда/Шасси/Мотор | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Феликс Розенквист | Prema Dallara-Merc | 1.29,713 | - |
| 2. | Антонио Джовинацци | Jagonya Ayam/Carlin Dallara-VW | 1.29,722 | +0,009 |
| 3. | Маркус Поммер | Motopark Dallara-VW | 1.30,239 | +0,526 |
| 4. | Джейк Деннис | Prema Dallara-Merc | 1.30,426 | +0,713 |
| 5. | Лэнс Стролл | Prema Dallara-Merc | 1.30,450 | +0,737 |
| 6. | Шарль Леклер | Van Amersfoort Dallara-VW | 1.30,503 | +0,790 |
| 7. | Александр Албон | Signature Dallara-VW | 1.30,663 | +0,950 |
| 8. | Джордж Рассел | Carlin Dallara-VW | 1.30,666 | +0,953 |
| 9. | Серджио Сетте Камара | Motopark Dallara-VW | 1.30,679 | +0,966 |
| 10. | Максимилиан Гюнтер | Mucke Dallara-Merc | 1.30,701 | +0,988 |
| 11. | Сантино Ферруччи | Mucke Dallara-Merc | 1.30,792 | +1,079 |
| 12. | Каллум Иллот | Carlin Dallara-VW | 1.30,866 | +1,153 |
| 13. | Райан Тветер | Jagonya Ayam/Carlin Dallara-VW | 1.30,942 | +1,229 |
| 14. | Дориан Бокколаччи | Signature Dallara-VW | 1.30,994 | +1,281 |
| 15. | Хулио Морено | ThreeBond/T-Sport Dallara-NBE | 1.31,233 | +1,520 |
| 16. | Густаво Менесес | Jagonya Ayam/Carlin Dallara-VW | 1.31,308 | +1,595 |
| 17. | Рауль Хайман | West-Tec Dallara-Merc | 1.31,311 | +1,598 |
| 18. | Брэндон Майсано | Prema Dallara-Merc | 1.31,311 | +1,598 |
| 19. | Татьяна Кальдерон | Carlin Dallara-VW | 1.31,326 | +1,613 |
| 20. | Мэтт Соломон | Double R Dallara-Merc | 1.31,348 | +1,635 |
| 21. | Микеле Беретта | Mucke Dallara-Merc | 1.31,380 | +1,667 |
| 22. | Арджун Майни | Van Amersfoort Dallara-VW | 1.31,430 | +1,717 |
| 23. | Миккел Йенсен | Mucke Dallara-Merc | 1.31,489 | +1,776 |
| 24. | Набиль Жефри | Motopark Dallara-VW | 1.31,508 | +1,795 |
| 25. | Самуэль Маклауд | Motopark Dallara-VW | 1.31,529 | +1,816 |
| 26. | Пьетро Фиттипальди | Fortec Dallara-Merc | 1.31,570 | +1,857 |
| 27. | Кан Лин | Mucke Dallara-Merc | 1.31,698 | +1,985 |
| 28. | Фабиан Шиллер | West-Tec Dallara-Merc | 1.31,793 | +2,080 |
| 29. | Николя Полер | Double R Dallara-Merc | 1.31,954 | +2,241 |
| 30. | Алессио Лоранди | Van Amersfoort Dallara-VW | 1.32,287 | +2,574 |
| 31. | Энди Чен | Fortec Dallara-Merc | 1.32,386 | +2,673 |
| 32. | Мэтт Рао | Fortec Dallara-Merc | 1.32,968 | +3,255 |
| 33. | Махавир Рагунатан | Motopark Dallara-VW | 1.33,029 | +3,316 |
| 34. | Чжи Цун Ли | Fortec Dallara-Merc | 1.33,335 | +3,622 |

















