Mercedes впереди всех в первой тренировке Ф1 в Австрии, Хэмилтон — 5-й
Команда Mercedes начала с дубля гоночный уик-энд Формулы 1 на трассе Ред Булл Ринг в Австрии. Однако соперники подопечных Тото Вольфа отстали ненамного.
Андреа Кими Антонини и Джордж Рассел задавали темп по ходу всей 60-минутной сессии. По итогам тренировки их разделили всего 0,040 секунды в пользу молодого итальянца, показавшего время 1.07,796.
Лучшим из остальных стал Оскар Пиастри на McLaren, проехавший на 0,117 секунды медленнее лидера. Дополнили топ-5 Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон, занявшие четвертое и пятое места соответственно.
Наименьшее количество кругов проехал Ландо Норрис. Действующий чемпион мира Ф1 пропустил большую часть тренировки из-за проблем с машиной и записал в свой актив лишь девять кругов.
Вторая пятничная тренировка Формулы 1 в Австрии стартует в 18:00 по МСК. Начало трансляции – в 17:55 по МСК.
Формула 1 2026: результаты первой тренировки в Австрии
| Поз. | Пилот | Болид / Двигатель | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | 1'07.796 | 29 | |
| 2 | Джордж Рассел | Mercedes | 1'07.836 | 0.040 | 30 |
| 3 | Оскар Пиастри | McLaren/Mercedes | 1'07.913 | 0.117 | 26 |
| 4 | Макс Ферстаппен | Red Bull/Red Bull Ford | 1'08.077 | 0.281 | 17 |
| 5 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | 1'08.461 | 0.665 | 25 |
| 6 | Арвид Линдблад | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1'08.726 | 0.930 | 18 |
| 7 | Ландо Норрис | McLaren/Mercedes | 1'08.873 | 1.077 | 9 |
| 8 | Франко Колапинто | Alpine/Mercedes | 1'08.962 | 1.166 | 27 |
| 9 | Дино Беганович* | Ferrari | 1'09.054 | 1.258 | 26 |
| 10 | Оливер Бирман | Haas/Ferrari | 1'09.071 | 1.275 | 26 |
| 11 | Нико Хюлькенберг | Audi | 1'09.165 | 1.369 | 30 |
| 12 | Исак Хаджар | Red Bull/Red Bull Ford | 1'09.481 | 1.685 | 11 |
| 13 | Валттери Боттас | Cadillac/Ferrari | 1'09.521 | 1.725 | 21 |
| 14 | Пьер Гасли | Alpine/Mercedes | 1'09.546 | 1.750 | 28 |
| 15 | Аюми Иваса | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1'09.637 | 1.841 | 19 |
| 16 | Алекс Албон | Williams/Mercedes | 1'09.644 | 1.848 | 31 |
| 17 | Пол Арон* | Audi | 1'09.646 | 1.850 | 20 |
| 18 | Люк Броунинг | Williams/Mercedes | 1'09.979 | 2.183 | 29 |
| 19 | Рио Хиракава* | Haas/Ferrari | 1'10.493 | 2.697 | 23 |
| 20 | Джек Кроуфорд* | Aston Martin/Honda | 1'11.202 | 3.406 | 22 |
| 21 | Серхио Перес | Cadillac/Ferrari | 1'11.283 | 3.487 | 14 |
| 22 | Фернандо Алонсо | Aston Martin/Honda | 1'11.333 | 3.537 | 21 |
* пилот, работавший вместо боевого гонщика по программе для новичков
Источник: собственная информация
Андреа Кими Антонелли
Джордж Рассел
Оскар Пиастри
Макс Ферстаппен
Франко Колапинто
Дино Беганович*
Нико Хюлькенберг
Исак Хаджар
Валттери Боттас
Аюми Иваса
Алекс Албон
Пол Арон*
Джек Кроуфорд*
Серхио Перес
Фернандо Алонсо
















