Статистика и графики Гран При Абу-Даби
Покруговой график Гран При Абу-Даби 2016
Позиции гонщиков на каждом круге дистанции. Кликайте на имена пилотов для просмотра информации в нужном вам разрезе.
График гонки Гран При Абу-Даби 2016
Отставание от лидера гонки на каждом круге дистанции. Слишком большие отрывы исключены. Доступны увеличение и прокрутка. Кликайте на имена пилотов. Для восстановления исходной картинки нажмите правую кнопку мыши.
Времена на круге Гран При Абу-Даби 2016
Все времена гонщиков на круге (в секундах, самые медленные круги исключены). Доступны увеличение и прокрутка, а также интерактивные элементы управления.
Быстрые круги Гран При Абу-Даби 2016
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | На круге |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Себастьян Феттель | Ferrari | 1.43,729 | 43 | |
| 2. | Фернандо Алонсо | McLaren-Honda | 1.44,495 | 0,766 | 50 |
| 3. | Даниэль Риккардо | Red Bull-TAG Heuer | 1.44,889 | 1,160 | 29 |
| 4. | Ромен Грожан | Haas-Ferrari | 1.44,970 | 1,241 | 45 |
| 5. | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1.45,137 | 1,408 | 37 |
| 6. | Кими Райкконен | Ferrari | 1.45,163 | 1,434 | 35 |
| 7. | Макс Ферстаппен | Red Bull-TAG Heuer | 1.45,187 | 1,458 | 36 |
| 8. | Серхио Перес | Force India-Mercedes | 1.45,249 | 1,520 | 30 |
| 9. | Нико Росберг | Mercedes | 1.45,261 | 1,532 | 33 |
| 10. | Фелипе Масса | Williams-Mercedes | 1.45,675 | 1,946 | 33 |
| 11. | Джолион Палмер | Renault | 1.45,715 | 1,986 | 46 |
| 12. | Эстебан Гутьеррес | Haas-Ferrari | 1.45,928 | 2,199 | 45 |
| 13. | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 1.45,949 | 2,220 | 31 |
| 14. | Паскаль Верляйн | Manor-Mercedes | 1.46,145 | 2,416 | 26 |
| 15. | Эстебан Окон | Manor-Mercedes | 1.46,189 | 2,460 | 46 |
| 16. | Маркус Эрикссон | Sauber-Ferrari | 1.46,216 | 2,487 | 40 |
| 17. | Фелипе Наср | Sauber-Ferrari | 1.46,287 | 2,558 | 44 |
| 18. | Карлос Сайнс | Toro Rosso-Ferrari | 1.46,591 | 2,862 | 30 |
| 19. | Валттери Боттас | Williams-Mercedes | 1.47,837 | 4,108 | 4 |
| 20. | Кевин Магнуссен | Renault | 1.48,601 | 4,872 | 4 |
| 21. | Даниил Квят | Toro Rosso-Ferrari | 1.48,752 | 5,023 | 13 |
| 22. | Дженсон Баттон | McLaren-Honda | 1.48,753 | 5,024 | 4 |
Комментарии для сайта Cackle
Себастьян Феттель
Фернандо Алонсо
Даниэль Риккардо
Ромен Грожан
Льюис Хэмилтон
Кими Райкконен
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
Фелипе Масса
Маркус Эрикссон
Кевин Магнуссен
Даниил Квят
















