Колтон Херта взял поул-позицию на этапе IndyCar на трассе Лагуна Сека
Гонщик Andretti Autosport Колтон Херта завоевал поул-позицию на предпоследнем этапе сезона IndyCar. Американец второй год подряд квалифицировался на первой строчке на трассе Лагуна Сека. В прошлом сезоне Херта сумел конвертировать поул в победу. Колтон уже не сражается за главный титул в этом году, однако результат 1.10,799 в квалификации позволил ему опередить всех претендентов на чемпионство.
Александр Росси начнет гонку позади обладателя поул-позиции. Уилл Пауэр замкнул тройку квалификации. Лидер чемпионата Алекс Палоу добился старта с четвертой позиции впереди Оливера Эскью и своего главного соперника в борьбе за титул – Патрисио О’Уорда. Еще два претендента на чемпионство Маркус Эрикссон и Скотт Диксон начнут заезд с седьмой и восьмой позиции соответственно.
Совсем квалификация не задалась у Джозефа Ньюгардена, который на данный момент занимает третье место в чемпионате. Двукратный чемпион серии не сумел выбраться из первого сегмента и показал лишь 17-й результат. Бывший пилот Формулы 1 Ромен Грожан стартует 13-м в воскресной гонке на треке Лагуна Сека.
Результаты квалификации:
| Поз. | Пилот | Команда | Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Колтон Херта | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | |
| 2. | Александр Росси | Andretti Autosport | +0,1957 |
| 3. | Уилл Пауэр | Team Penske | +0,3323 |
| 4. | Алекс Палоу | Chip Ganassi Racing | +0,5323 |
| 5. | Оливер Эскью | Rahal Letterman Lanigan Racing | +1,0943 |
| 6. | Патрицио О’Уорд | Arrow McLaren SP | +13,4721 |
| 7. | Маркус Эрикссон | Chip Ganassi Racing | +0,4587 |
| 8. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | +0,4774 |
| 9. | Симон Пажно | Team Penske | +0,5073 |
| 10. | Макс Чилтон | Carlin | +0,5094 |
| 11. | Джеймс Хинчклифф | Andretti Steinbrenner Autosport | +0,6573 |
| 12. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | +1,7938 |
| 13. | Ромен Грожан | Dale Coyne Racing with RWR | +0,7309 |
| 14. | Эд Джонс | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | +0,6698 |
| 15. | Феликс Розенквист | Arrow McLaren SP | +0,7452 |
| 16. | Скотт Маклафлин | Team Penske | +0,7773 |
| 17. | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | +0,7509 |
| 18. | Конор Дэли | Ed Carpenter Racing | +0,7927 |
| 19. | Райан Хантер-Рей | Andretti Autosport | +0,8727 |
| 20. | Джек Харви | Meyer Shank Racing | +0,8695 |
| 21. | Себастьян Бурдэ | A.J. Foyt Enterprises | +1,1782 |
| 22. | Элио Кастроневеc | Meyer Shank Racing | +1,0077 |
| 23. | Такума Сато | Rahal Letterman Lanigan Racing | +1,3449 |
| 24. | Ринус Викей | Ed Carpenter Racing | +1,4849 |
| 25. | Джимми Джонсон | Chip Ganassi Racing | +1,4871 |
| 26. | Каллум Илотт | Juncos Hollinger Racing | +1,5564 |
| 27. | Далтон Келлетт | A.J. Foyt Enterprises | +1,8061 |
Колтон Херта
Уилл Пауэр
Алекс Палоу
Патрицио О’Уорд
Маркус Эрикссон
Скотт Диксон
Симон Пажно
Макс Чилтон
Джеймс Хинчклифф
Элио Кастроневеc
Такума Сато
Ринус Викей
















