Антонио Джовинацци выиграл первую гонку Формулы 3 в Хоккенхайме

Антонио Джовинацци сдержал атаки Феликса Розенквиста и выиграл первую гонку этапа европейской Формулы 3 в Хоккенхайме, увеличив свой отрыв в чемпионате.
Итальянец сумел по внешней траектории обойти шведа в шпильке на первом круге и больше уже не уступал лидерства.
Несмотря на сырые условия, старт гонки прошёл с места, однако по ходу дистанции автомобиль безопасности появлялся три раза.
Из-за третьего выезда пейс-кара Розенквист так и не смог атаковать Джовинацци в конце дистанции, хотя итальянец испытывал очевидные проблемы, а у шведа был гораздо более высокий темп.
«Мне сегодня пришлось нелегко, но утром я демонстрировал хороший темп, - рассказал победитель после финиша. – Я старался обогнать Феликса как можно раньше, и на внешней стороне шпильки у меня был высокий уровень сцепления. Швед заставил меня потрудиться, а появление машин безопасности не особо сыграло мне на руку».
Шарль Леклер обошёл Максимилиана Гюнтера и занял третье место. Его примеру последовал и хорошо стартовавший Джейк Деннис.
При этом Гюнтер показал лучший результат сезона – пятое место. Протеже Ferrari Лэнс Стролл и Маркус Поммер финишировали следом.
Миккел Йенсен обошёл Брэндона Mайсоно в борьбе за восьмое место, выйдя вперёд сразу после того, как машина безопасности отпустила пелотон в первый раз. Десятку замкнул Густаво Менесес.
Первый раз гонка была прервана из-за застрявшего в гравии Пьетро Фиттипальди. Спустя несколько кругов "отличилась" Татьяна Кальдерон, въехавшая в Николаса Бира во втором повороте. В последний раз машина безопасности выехала после того, как на въезде на стадион вылетел Рауль Хайман.
Результаты первой гонки
| Поз. | Пилот | Команда/Шасси/Мотор | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Антонио Джовинацци | Jagonya Ayam Dallara-VW | 35.33,962 |
| 2. | Феликс Розенквист | Prema Dallara-Merc | +0,228 |
| 3. | Шарль Леклер | Van Amersfoort Dallara-VW | +0,793 |
| 4. | Джейк Деннис | Prema Dallara-Merc | +2,419 |
| 5. | Максимилиан Гюнтер | Mucke Dallara-Merc | +2,518 |
| 6. | Лэнс Стролл | Prema Dallara-Merc | +3,973 |
| 7. | Маркус Поммер | Motopark Dallara-VW | +5,697 |
| 8. | Миккел Йенсен | Mucke Dallara-Merc | +6,635 |
| 9. | Брэндон Майсано | Prema Dallara-Merc | +7,616 |
| 10. | Густаво Менесес | Jagonya Ayam Dallara-VW | +8,769 |
| 11. | Сантино Ферруччи | Mucke Dallara-Merc | +10,287 |
| 12. | Джордж Рассел | Carlin Dallara-VW | +10,488 |
| 13. | Каллум Иллот | Carlin Dallara-VW | +10,666 |
| 14. | Александр Албон | Signature Dallara-VW | +12,069 |
| 15. | Мэтт Рао | Fortec Dallara-Merc | +13,633 |
| 16. | Арджун Майни | Van Amersfoort Dallara-VW | +14,192 |
| 17. | Фабиан Шиллер | West-Tec Dallara-Merc | +14,873 |
| 18. | Серджио Сетте Камара | Motopark Dallara-VW | +18,998 |
| 19. | Мартин Као | Fortec Dallara-Merc | +19,917 |
| 20. | Самуэль Маклеод | Motopark Dallara-VW | +20,763 |
| 21. | Дориан Бокколаччи | Signature Dallara-VW | +21,806 |
| 22. | Мэтт Соломон | Double R Dallara-Merc | +22,681 |
| 23. | Набиль Жефри | Motopark Dallara-VW | +23,952 |
| 24. | Микеле Беретта | Mucke Dallara-Merc | +24,195 |
| 25. | Махавир Рагунатан | Motopark Dallara-VW | +24,923 |
| 26. | Чжи Цун Ли | Fortec Dallara-Merc | -1 круг |
| Не классифицированы: | |||
| Кан Лин | Mucke Dallara-Merc | ||
| Рауль Хайман | West-Tec Dallara-Merc | ||
| Алессио Лоранди | Van Amersfoort Dallara-VW | ||
| Татьяна Кальдерон | Carlin Dallara-VW | ||
| Пьетро Фиттипальди | Fortec Dallara-Merc | ||
| Николас Бир | EuroInternational Dallara-Merc | ||
| Хулио Морено | ThreeBond Dallara-NBE | ||
| Николя Полер | Double R Dallara-Merc | ||
| Райан Тветер | Jagonya Ayam Dallara-VW | ||

















