Фабио Куартараро завоевал четвертый поул подряд
Гонщик Yamaha Фабио Куартараро в доминирующем стиле выиграл квалификацию шестого этапа MotoGP 2021 года, который проходит в эти выходные на итальянской трассе Муджелло.
Французский гонщик вышел на первую строчку с первой же попытки во втором сегменте и остался впереди до конца сессии. Под занавес он улучшил собственный результат и установил новый рекорд круга в Муджелло – 1.45,187. Для Куартараро этот поул стал четвертым подряд. Лишь на двух этапах в Катара Фабио проиграл квалификацию.
Вторым стал лидер пятничных тренировок, гонщик Ducati Франческо Баньяя. Третьим квалифицировался Жоан Зарко из частной команды Pramac Ducati.
Два многократных чемпиона мира MotoGP Марк Маркес и Валентино Росси начнут гонку с 11-го и 19-го места соответственно.
Результаты квалификации Гран При Италии
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | Фабио Куартараро | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1.45,187 | |
2. | Франческо Баньяя | Ducati Lenovo Team | 1.45,417 | 0,230 |
3. | Жоан Зарко | Pramac Racing | 1.45,432 | 0,245 |
4. | Алейш Эспаргаро | Aprilia Racing Team Gresini | 1.45,538 | 0,351 |
5. | Джек Миллер | Ducati Lenovo Team | 1.45,598 | 0,411 |
6. | Брэд Биндер | Red Bull KTM Factory Racing | 1.45,743 | 0,556 |
7. | Мигель Оливейра | Red Bull KTM Factory Racing | 1.45,745 | 0,558 |
8. | Алекс Ринс | Team Suzuki ECSTAR | 1.45,996 | 0,809 |
9. | Хоан Мир | Team Suzuki ECSTAR | 1.46,076 | 0,889 |
10. | Франко Морбиделли | Petronas Yamaha SRT | 1.46,084 | 0,897 |
11. | Марк Маркес | Repsol Honda Team | 1.46,125 | 0,938 |
12. | Пол Эспаргаро | Repsol Honda Team | 1.46,393 | 1,206 |
13. | Маверик Виньялес | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1.46,045 | 0,858 |
14. | Энеа Бастианини | Esponsorama Racing | 1.46,129 | 0,942 |
15. | Такааки Накагами | LCR Honda IDEMITSU(LCR Honda) | 1.46,195 | 1,008 |
16. | Микеле Пирро | Pramac Racing | 1.46,302 | 1,115 |
17. | Лука Марини | SKY VR46 Esponsorama | 1.46,481 | 1,294 |
18. | Данило Петруччи | Tech3 KTM Factory Racing | 1.46,548 | 1,361 |
19. | Валентино Росси | Petronas Yamaha SRT | 1.46,770 | 1,583 |
20. | Икер Лекуона | Tech3 KTM Factory Racing | 1.47,084 | 1,897 |
21. | Лоренцо Савадори | Aprilia Racing Team Gresini | 1.47,146 | 1,959 |
22. | Алекс Маркес | LCR Honda Castrol(LCR Honda) | 1.47,216 | 2,029 |
Комментарии для сайта Cackle