Карлос Сайнс стал четвертым лидером "Дакара" за четыре дня

Двукратный чемпион мира по классическому ралли Карлос Сайнс, показав лучшее время на четвертом спецучастке рейда-марафона "Дакар", возглавил общий зачет гонки.
Испанец, выступающий на багги SMG, быстрее всех преодолел 657 км между Сан-Хуаном и Чилесито, затратив без малого пять с половиной часов. Это позволило Эль Матадору стать уже четвертым по счету лидером гонки.
При этом дистанцию Сайнс заканчивал с отказавшим рулевым усилителем.
Прежний лидер Нани Рома отстал на 14 минут и утратил первую строчку в общем зачете. Впрочем, между парой пилотов всего две минуты, да и дальше отрывы пока невелики: любой из трёх напарников Ромы по команду X-raid, занимающий место в первой пятерке, может хоть завтра возглавить "Дакар".
Лучший для себя десятый результат показал в среду представитель Казахстана Айдын Рахимбаев, которому ассистирует опытный россиянин Владимир Демьяненко. По сумме этапов их экипаж поднялся уже на 15-ю строчку.
А вот чемпион страны Владимир Васильев, столкнувшись с техническими проблемами накануне, потерял сегодня еще два часа и опустился уже на 30-ю позицию в общем зачете.
Еще три российских участника уже выбыли из борьбы по итогам трёх первых дней: Павел Логинов и Илья Кузнецов слишком много времени потеряли на трассе, потому, чтобы успеть до закрытия финиша, вынуждены были сокращать путь в обход контрольных точек, а Toyota Леонида Огородникова перевернулась на дистанции.
В зачете грузовиков Андрей Каргинов на КамАзе лидировал со старта и почти до самого финиша, однако необходимость заменить пробитое колесо позволила одержать победу с минимальным перевесом Жерару де Рою: пилот Iveco остался лидером общего зачета, тогда как Каргинов и Эдуард Николаев пока держатся третьим и четвёртым.
В четверг участников "Дакара" ждет жара под 40 градусов и изматывающий 912-километровый участок, включающий в себя скоростную секцию в 527 км.
Итоги СУ4 Сан-Хуан - Чилесито. Внедорожники
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | Карлос Сайнс | SMG | 5:20.32 |
| 2 | Стефан Петерансель | Mini | +6.04 |
| 3 | Нассер Аль-Аттия | Mini | +8.58 |
| 4 | Федерико Виллагра | Mini | +13.19 |
| 5 | Нани Рома | Mini | +14.08 |
| 6 | Орландо Терранова | Mini | +16.04 |
| 7 | Жиниэль де Вильерс | Toyota | +24.49 |
| 8 | Кристиан Лавьей | Great Wall | +26.59 |
| 9 | Паскаль Томасе | Buggy | +33.37 |
| 10 | Айдын Рахимбаев | Toyota | +34.08 |
| … | |||
| 42 | Роман Брискиндов | Nissan | +2:14.31 |
| 43 | Антон Григоров | Oscar | +2:18.16 |
| 46 | Владимир Васильев | Mini | +2:26.16 |
| 47 | Сергей Савенко | ГАЗ | +2:28.21 |
| 50 | Денис Березовский | Nissan | +2:35.46 |
| 54 | Артём Варенцов | Toyota | +3:01.01 |
Положение после СУ4. Внедорожники
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | Карлос Сайнс | SMG | 14:52.47 |
| 2 | Нани Рома | Mini | +2.06 |
| 3 | Нассер Аль-Аттия | Mini | +6.56 |
| 4 | Орландо Терранова | Mini | +13.08 |
| 5 | Стефан Петерансель | Mini | +18.10 |
| 6 | Жиниэль де Вильерс | Toyota | +39.10 |
| 7 | Кристиан Лавьей | Great Wall | +46.20 |
| 8 | Федерико Виллагра | Mini | +47.12 |
| 9 | Кшиштоф Холовшиц | Mini | +1:07.00 |
| 10 | Марек Дабровски | Toyota | +1:18.44 |
| ... | |||
| 15 | Айдын Рахимбаев | Toyota | +2:00.57 |
| 30 | Владимир Васильев | Mini | +4:16.05 |
| 34 | Роман Брискиндов | Nissan | +4:19.14 |
| 38 | Сергей Савенко | ГАЗ | +5:15.25 |
| 50 | Денис Березовский | Nissan | +7:43.01 |
| 51 | Артём Варенцов | Toyota | +8:27.59 |
| 52 | Антон Григоров | Oscar | +8:32.11 |
Итоги СУ4 Сан-Хуан - Чилесито. Грузовики
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | Жерар де Рой | IVECO | 6:06.40 |
| 2 | Андрей Каргинов | КамАЗ | +1.31 |
| 3 | Эдуард Николаев | КамАЗ | +9.04 |
| 4 | Мартин Коломи | TATRA | +10.18 |
| 5 | Ханс Стэйси | IVECO | +14.06 |
| … | |||
| 7 | Дмитрий Сотников | КамАЗ | +19.21 |
| 8 | Антон Шибалов | КамАЗ | +19.22 |
| 12 | Сергей Вязович | МАЗ | +33.10 |
| 17 | Александр Василевский | МАЗ | +1:33.09 |
| 40 | Артур Ардавичус | Tatra | +6:22.31 |
Положение после СУ4. Грузовики
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | Жерар де Рой | IVECO | 16:17.33 |
| 2 | Марсель Ван Влит | MAN | +36.12 |
| 3 | Андрей Каргинов | КамАЗ | +40.41 |
| 4 | Эдуард Николаев | КамАЗ | +57.03 |
| 5 | Ханс Стэйси | IVECO | +59.42 |
| 6 | Антон Шибалов | КамАЗ | +1:06.15 |
| … | |||
| 9 | Сергей Вязович | МАЗ | +1:22.00 |
| 10 | Дмитрий Сотников | КамАЗ | +1:32.06 |
| 28 | Александр Василевский | МАЗ | +6:52.50 |
| 32 | Артур Ардавичус | Tatra | +9:20.35 |

















