Календарь ралли РАФ
Дата | Этап |
---|---|
28-30 января | Карелия |
18-20 февраля | Пено |
2-5 июня | Псков |
30 июня - 3 июля | Белые ночи |
29-31 июля | Гуково |
16-18 сентября | Эковер |
Положение в личном зачете
Место | Пилот | Очки |
---|---|---|
Первые пилоты | ||
1 | РОСТИЛОВ Денис | 120 |
2 | МУРАДЯН Артур | 108 |
3 | ВОРОНОВ Дмитрий | 88 |
Вторые пилоты | ||
1 | СЛОБОЖАНИНОВ Василий | 120 |
2 | ФЁДОРОВ Ярослав | 108 |
3 | ЕНИКЕЕВ Кирилл | 88 |
Популярные материалы
- 1Пьер Гасли получил спорткар Alpine
- 2Шарль Леклер рассказал, как его отказались пускать на базу Ferrari
- 3Джимми Джонсон, Дженсон Баттон и Майк Рокенфеллер проедут «24 часа Ле-Мана» на сток-каре NASCAR
- 4Тото Вольф: Уход Ваулза стал настоящей неожиданностью
- 5Фредерик Вассёр: Нет смысла рассматривать Жана Тодта в качестве консультанта