Общий зачет сезона-2021
| Поз. | Пилот | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | 395.5 | 18 | 25 | 18 | 19 | 25 | - | 26 | 25 | 26 | 3 | 2 | 12.5 | 25 | 2 | 18 | 18 | 25 | 25 | 20 | 19 | 18 | 26 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | 387.5 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | - | 18 | 19 | 12 | 27 | 18 | 7.5 | 19 | - | 25 | 10 | 19 | 18 | 25 | 25 | 26 | 18 |
| 3 | Валттери Боттас | 226 | 16 | - | 16 | 15 | - | - | 12 | 15 | 18 | 16 | - | - | 15 | 18 | 10 | 26 | 8 | - | 18 | - | 15 | 8 |
| 4 | Серхио Перес | 190 | 10 | - | 12 | 10 | 12 | 25 | 15 | 12 | 8 | - | - | - | 4 | 10 | 2 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | - | - |
| 5 | Карлос Сайнс-мл. | 164.5 | 4 | 10 | - | 6 | 18 | 4 | - | 8 | 10 | 8 | 15 | 0.5 | 6 | 8 | 15 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 15 |
| 6 | Ландо Норрис | 160 | 12 | 15 | 10 | 4 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | - | - | 1 | 18 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 7 | Шарль Леклер | 159 | 8 | 12 | 8 | 12 | - | 12 | - | 6 | 4 | 18 | - | 2 | 10 | 12 | - | 12 | 12 | 10 | 10 | 4 | 6 | 1 |
| 8 | Даниэль Риккардо | 115 | 6 | 8 | 2 | 8 | - | 2 | 8 | - | 6 | 10 | - | 6 | - | 27 | 12 | - | 10 | - | - | - | 10 | - |
| 9 | Пьер Гасли | 110 | - | 6 | 1 | 1 | 8 | 15 | 6 | - | 2 | - | 11 | 4 | 12 | - | - | 8 | - | 12 | 6 | - | 8 | 10 |
| 10 | Фернандо Алонсо | 81 | - | 1 | 4 | - | - | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 12 | - | 8 | 4 | 8 | - | - | 2 | 2 | 15 | - | 4 |
| 11 | Эстебан Окон | 74 | - | 2 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 25 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 10 | 12 | 2 |
| 12 | Себастьян Феттель | 43 | - | - | - | - | 10 | 18 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | 1 | - | - |
| 13 | Лэнс Стролл | 34 | 1 | 4 | - | - | 4 | - | 1 | 4 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | 8 | - | - |
| 14 | Юки Цунода | 32 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 1 | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 12 |
| 15 | Джордж Рассел | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Kimi Raikkцnen | 10 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | |
| 17 | Николас Латифи | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Антонио Джовинацци | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 19 | Мик Шумахер | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Роберт Кубица | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 21 | Никита Мазепин | 0 |
Макс Ферстаппен
Льюис Хэмилтон
Валттери Боттас
Серхио Перес
Карлос Сайнс-мл.
Шарль Леклер
Даниэль Риккардо
Пьер Гасли
Себастьян Феттель
Лэнс Стролл
Юки Цунода
Антонио Джовинацци
Роберт Кубица
Никита Мазепин